Niş kalıpları
Her nişte para kazanan kanalların ortak özellikleri: ne sıklıkla video yüklüyorlar, kaç aylıklar, videoları ne kadar izleniyor. Değerler medyandır; gelir ve RPM tahmindir.
| Niş | Kanal | Haftalık video | Video süresi (dk) | Shorts | Kanal yaşı (ay) | Son video izlenmesi | 30g izlenme | Abone | RPM | Gelir/ay | Faceless | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Other | 7/7 | 3.7 | 16 | %0 | 6 | 27.4K | 3.7M | 15.4K | $3 | $5.4K | %29 | en |
| True Crime | 35/41 | 2.9 | 39 | %0 | 5 | 21.8K | 909.8K | 13.1K | $4 | $2.6K | %100 | en |
| Travel | 28/38 | 3.1 | 36 | %0 | 4 | 16.9K | 1M | 14.9K | $4 | $2.2K | %54 | en |
| Tech | 8/15 | 1.0 | 18 | %1 | 9 | 20.8K | 545.7K | 23.9K | $3.15 | $1.9K | %75 | en |
| Business & Entrepreneurship | 22/37 | 2.0 | 16 | %0 | 4 | 31.5K | 1.4M | 7.1K | $1.2 | $1.7K | %77 | en |
| Finance | 28/47 | 3.0 | 15 | %0 | 4 | 3.9K | 298.6K | 7.2K | $3.6 | $1.6K | %57 | en |
| AI & Software | 17/33 | 3.3 | 15 | %7 | 5 | 6.4K | 458K | 7.5K | $6.45 | $1.3K | %18 | en |
| Education | 44/57 | 3.7 | 12 | %0 | 5 | 17K | 821.5K | 13.3K | $1.92 | $1.2K | %45 | en |
| Real Estate | 6/9 | 8.4 | 10 | %64 | 8 | 14.7K | 1.3M | 16.4K | $1.37 | $1.1K | %0 | en |
| Food & Cooking | 17/30 | 5.0 | 9 | %33 | 4 | 47.3K | 2.1M | 20.2K | $0.54 | $874 | %47 | en |
| Relaxation & Sleep | 47/55 | 3.5 | 177 | %0 | 5 | 3.4K | 297.1K | 4.8K | $2.2 | $477 | %96 | en |
| Science & Space | 33/47 | 4.9 | 15 | %4 | 5 | 9.7K | 532.6K | 13.6K | $3.25 | $471 | %70 | en |
| History Documentary | 55/79 | 3.1 | 25 | %0 | 5 | 12.2K | 496K | 8.7K | $2.25 | $456 | %100 | en |
| Automotive | 5/12 | 3.2 | 9 | %86 | 10 | 3.9K | 2M | 17K | $0.22 | $449 | %100 | en |
| Self Improvement | 24/42 | 5.4 | 11 | %50 | 5 | 33.3K | 1.9M | 23.3K | $0.68 | $443 | %71 | en |
| Entertainment & Compilations | 31/52 | 5.1 | 11 | %88 | 6 | 26.1K | 3.8M | 19.7K | $0.053 | $399 | %77 | en |
| Mystery & Horror Stories | 16/31 | 1.3 | 20 | %1 | 7 | 75.3K | 376.4K | 11.2K | $0.47 | $372 | %94 | en |
| Gaming | 14/15 | 3.3 | 10 | %98 | 8 | 70.5K | 8.6M | 54.2K | $0.036 | $353 | %57 | en |
| AI Music & Ambience | 110/119 | 5.1 | 91 | %0 | 4 | 2.4K | 293.8K | 4.4K | $1.6 | $336 | %100 | en |
| Kids & Animation | 49/55 | 4.6 | 8 | %64 | 4 | 13.1K | 5.1M | 14.9K | $0.12 | $315 | %65 | en |
| Luxury & Lifestyle | 11/19 | 1.9 | 17 | %93 | 6 | 21.8K | 3.8M | 38.1K | $0.071 | $309 | %9 | en |
| Stoicism & Philosophy | 25/44 | 5.3 | 43 | %0 | 4 | 3.5K | 164.8K | 4.8K | $2.25 | $256 | %100 | en |
| Motivation | 19/23 | 4.6 | 21 | %98 | 6 | 33.7K | 3.6M | 33.2K | $0.021 | $179 | %95 | en |
| Health & Fitness | 17/26 | 5.3 | 22 | %90 | 4 | 8.5K | 1.7M | 14.8K | $0.065 | $154 | %47 | en |
Video süresi: Shorts olmayan son videoların medyanı. Shorts: son yüklemelerde 3 dakikaya kadar olan videoların oranı. İki değer de kanalın son ~50 videosundan hesaplanır.